- 0人關注
中國農業銀行-中證500交易型開放式指數證券投資基金最新持股
股票篩選 · · · · · ·
中國農業銀行-中證500交易型開放式指數證券投資基金十大流通股股票 | 中國農業銀行-中證500交易型開放式指數證券投資基金十大股東股票 | 中國農業銀行-中證500交易型開放式指數證券投資基金解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 招商南油601975歷史分時日K | 1854.84 | 境內法人股 | 0.382% | 增持 | 2022-04-18 | ||
2 | 聯泓新科003022歷史分時日K | 127.7 | 境內法人股 | 0.416% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 酒鋼宏興600307歷史分時日K | 1603.21 | 境內法人股 | 0.256% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 國藥股份600511歷史分時日K | 177.03 | 境內法人股 | 0.32% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 河鋼股份000709歷史分時日K | 2020.49 | 境內法人股 | 0.19% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 湖南黃金002155歷史分時日K | 438.04 | 境內法人股 | 0.364% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 光迅科技002281歷史分時日K | 200.19 | 境內法人股 | 0.299% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 光環新網300383歷史分時日K | 584.07 | 境內法人股 | 0.382% | 減持 | 2022-03-31 | ||
9 | 馳宏鋅鍺600497歷史分時日K | 1692.13 | 境內法人股 | 0.332% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 江蘇租賃600901歷史分時日K | 609.03 | 境內法人股 | 0.206% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 1101.75 | 境內法人股 | 0.193% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 大中礦業001203歷史分時日K | 137.02 | 境內法人股 | 0.626% | 減持 | 2022-03-31 | ||
13 | 長信科技300088歷史分時日K | 1183.46 | 境內法人股 | 0.484% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 上海貝嶺600171歷史分時日K | 288.28 | 境內法人股 | 0.411% | 減持 | 2022-03-31 | ||
15 | 健康元600380歷史分時日K | 469.02 | 境內法人股 | 0.245% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 華宇軟件300271歷史分時日K | 429.51 | 境內法人股 | 0.597% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | 康恩貝600572歷史分時日K | 954.92 | 境內法人股 | 0.373% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 愛建集團600643歷史分時日K | 497.21 | 境內法人股 | 0.307% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 北大荒600598歷史分時日K | 340.51 | 境內法人股 | 0.192% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 四川長虹600839歷史分時日K | 1755.95 | 境內法人股 | 0.38% | 減持 | 2022-03-31 | ||
21 | 際華集團601718歷史分時日K | 1321.57 | 境內法人股 | 0.301% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 金鉬股份601958歷史分時日K | 506.85 | 境內法人股 | 0.157% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 招商南油601975歷史分時日K | 1767.2 | 境內法人股 | 0.364% | 增持 | 2022-03-31 | ||
24 | 中國寶安000009歷史分時日K | 1218.62 | 境內法人股 | 0.478% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 大悅城000031歷史分時日K | 677.78 | 境內法人股 | 0.358% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 中金嶺南000060歷史分時日K | 1237.24 | 境內法人股 | 0.339% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 常山北明000158歷史分時日K | 530.08 | 境內法人股 | 0.336% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 萬向錢潮000559歷史分時日K | 680.27 | 境內法人股 | 0.247% | 減持 | 2022-03-31 | ||
29 | 陜國投A000563歷史分時日K | 1008.71 | 境內法人股 | 0.254% | 減持 | 2022-03-31 | ||
30 | 興蓉環境000598歷史分時日K | 852.45 | 境內法人股 | 0.285% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | 蘇寧環球000718歷史分時日K | 779.82 | 境內法人股 | 0.341% | 減持 | 2022-03-31 | ||
32 | 美錦能源000723歷史分時日K | 1206.38 | 境內法人股 | 0.304% | 減持 | 2022-03-31 | ||
33 | 南極電商002127歷史分時日K | 930.11 | 境內法人股 | 0.466% | 減持 | 2022-03-31 | ||
34 | 廣電運通002152歷史分時日K | 598.06 | 境內法人股 | 0.248% | 減持 | 2022-03-31 | ||
35 | 格林美002340歷史分時日K | 2287.34 | 境內法人股 | 0.48% | 減持 | 2022-03-31 | ||
36 | 中順潔柔002511歷史分時日K | 365.9 | 境內法人股 | 0.284% | 減持 | 2022-03-31 | ||
37 | 掌趣科技300315歷史分時日K | 1323.36 | 境內法人股 | 0.503% | 減持 | 2022-03-31 | ||
38 | 桂冠電力600236歷史分時日K | 1089.49 | 境內法人股 | 0.138% | 減持 | 2022-03-31 | ||
39 | 北方導航600435歷史分時日K | 437.03 | 境內法人股 | 0.293% | 減持 | 2022-03-31 | ||
40 | 廈門國貿600755歷史分時日K | 715.58 | 境內法人股 | 0.353% | 減持 | 2022-03-31 | ||
41 | 海油發展600968歷史分時日K | 1053.14 | 境內法人股 | 0.565% | 減持 | 2022-03-31 | ||
42 | 中國一重601106歷史分時日K | 1345.33 | 境內法人股 | 0.196% | 減持 | 2022-03-31 | ||
43 | 中國外運601598歷史分時日K | 791.23 | 境內法人股 | 0.226% | 減持 | 2022-03-31 | ||
44 | 深圳能源000027歷史分時日K | 899.33 | 境內法人股 | 0.189% | 減持 | 2022-03-31 | ||
45 | 柳工000528歷史分時日K | 515.02 | 境內法人股 | 0.539% | 減持 | 2022-03-31 | ||
46 | 韶鋼松山000717歷史分時日K | 645.01 | 境內法人股 | 0.267% | 減持 | 2022-03-31 | ||
47 | 中糧科技000930歷史分時日K | 519.92 | 境內法人股 | 0.537% | 減持 | 2022-03-31 | ||
48 | 東華軟件002065歷史分時日K | 928.88 | 境內法人股 | 0.33% | 減持 | 2022-03-31 | ||
49 | 華天科技002185歷史分時日K | 1085.53 | 境內法人股 | 0.396% | 減持 | 2022-03-31 | ||
50 | 藍帆醫療002382歷史分時日K | 348.64 | 境內法人股 | 0.348% | 減持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 吉林敖東000623歷史分時日K | 489.86 | 0.42% | 增持 | 2022-04-29 | |||
2 | 中國外運601598歷史分時日K | 903.91 | 0.12% | 增持 | 2022-04-27 | |||
3 | 招商南油601975歷史分時日K | 1854.84 | 0.38% | 增持 | 2022-04-18 | |||
4 | 聯泓新科003022歷史分時日K | 127.70 | 0.1% | 減持 | 2022-03-31 | |||
5 | 酒鋼宏興600307歷史分時日K | 1603.21 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2022-03-31 | ||
6 | 國藥股份600511歷史分時日K | 177.03 | 0.23% | 減持 | 2022-03-31 | |||
7 | 河鋼股份000709歷史分時日K | 2020.49 | 流通A股 | 0.19% | 減持 | 2022-03-31 | ||
8 | 馳宏鋅鍺600497歷史分時日K | 1692.13 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2022-03-31 | ||
9 | 江蘇租賃600901歷史分時日K | 609.03 | 流通A股 | 0.2% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 太鋼不銹000825歷史分時日K | 1101.75 | 流通A股 | 0.19% | 減持 | 2022-03-31 | ||
11 | 長信科技300088歷史分時日K | 1183.46 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 湖南黃金002155歷史分時日K | 438.04 | 0.36% | 減持 | 2022-03-31 | |||
13 | 光迅科技002281歷史分時日K | 200.19 | 0.29% | 減持 | 2022-03-31 | |||
14 | 上海貝嶺600171歷史分時日K | 288.28 | 0.4% | 減持 | 2022-03-31 | |||
15 | 健康元600380歷史分時日K | 469.02 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 康恩貝600572歷史分時日K | 954.92 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 愛建集團600643歷史分時日K | 497.21 | 流通A股 | 0.31% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 際華集團601718歷史分時日K | 1321.57 | 流通A股 | 0.3% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 金鉬股份601958歷史分時日K | 506.85 | 流通A股 | 0.16% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 招商南油601975歷史分時日K | 1767.2 | 流通A股 | 0.36% | 增持 | 2022-03-31 | ||
21 | 北大荒600598歷史分時日K | 340.51 | 流通A股 | 0.19% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 四川長虹600839歷史分時日K | 1755.95 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 中金嶺南000060歷史分時日K | 1237.24 | 流通A股 | 0.34% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 常山北明000158歷史分時日K | 530.08 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 萬向錢潮000559歷史分時日K | 680.27 | 流通A股 | 0.21% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 陜國投A000563歷史分時日K | 1008.71 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 興蓉環境000598歷史分時日K | 852.45 | 流通A股 | 0.29% | 減持 | 2022-03-31 | ||
28 | 蘇寧環球000718歷史分時日K | 779.82 | 流通A股 | 0.26% | 減持 | 2022-03-31 | ||
29 | 美錦能源000723歷史分時日K | 1206.38 | 流通A股 | 0.28% | 減持 | 2022-03-31 | ||
30 | 南極電商002127歷史分時日K | 930.11 | 流通A股 | 0.38% | 減持 | 2022-03-31 | ||
31 | 廣電運通002152歷史分時日K | 598.06 | 流通A股 | 0.24% | 減持 | 2022-03-31 | ||
32 | 格林美002340歷史分時日K | 2287.34 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2022-03-31 | ||
33 | 掌趣科技300315歷史分時日K | 1323.36 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2022-03-31 | ||
34 | 中國一重601106歷史分時日K | 1345.33 | 流通A股 | 0.2% | 減持 | 2022-03-31 | ||
35 | 中國外運601598歷史分時日K | 791.23 | 流通A股 | 0.11% | 減持 | 2022-03-31 | ||
36 | 桂冠電力600236歷史分時日K | 1089.49 | 流通A股 | 0.14% | 減持 | 2022-03-31 | ||
37 | 北方導航600435歷史分時日K | 437.03 | 流通A股 | 0.29% | 減持 | 2022-03-31 | ||
38 | 廈門國貿600755歷史分時日K | 715.58 | 流通A股 | 0.34% | 減持 | 2022-03-31 | ||
39 | 海油發展600968歷史分時日K | 1053.14 | 流通A股 | 0.1% | 減持 | 2022-03-31 | ||
40 | 深圳能源000027歷史分時日K | 899.33 | 流通A股 | 0.19% | 減持 | 2022-03-31 | ||
41 | 韶鋼松山000717歷史分時日K | 645.01 | 流通A股 | 0.27% | 減持 | 2022-03-31 | ||
42 | 中糧科技000930歷史分時日K | 519.92 | 流通A股 | 0.28% | 減持 | 2022-03-31 | ||
43 | 藍帆醫療002382歷史分時日K | 348.64 | 流通A股 | 0.35% | 減持 | 2022-03-31 | ||
44 | 紅日藥業300026歷史分時日K | 918.68 | 流通A股 | 0.31% | 減持 | 2022-03-31 | ||
45 | 東方國信300166歷史分時日K | 424.86 | 流通A股 | 0.37% | 新進 | 2022-03-31 | ||
46 | 易事特300376歷史分時日K | 713.06 | 流通A股 | 0.31% | 減持 | 2022-03-31 | ||
47 | 昆侖萬維300418歷史分時日K | 438.58 | 流通A股 | 0.37% | 減持 | 2022-03-31 | ||
48 | 山東鋼鐵600022歷史分時日K | 2696.69 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2022-03-31 | ||
49 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 264.29 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2022-03-31 | ||
50 | 中國衛星600118歷史分時日K | 289.73 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
- 中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 易方達中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 天弘中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 景順長城中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 中國農業銀行-中證500交易型開放式指數證券投資基金(南方基金)
- 中國農業銀行-南方中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(lof)
- 鵬華中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 博時中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 平安中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 國壽安保中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 廣發中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 中國建設銀行-華夏中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 中國建設銀行-嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 工銀瑞信中證500交易型開放式指數證券投資基金
- 天弘中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
- 泰康中證500交易型開放式指數證券投資基金
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票