河南通達電纜股份有限公司
公司簡介:
2002年3月26日通達有限在河南省工商行政管理局登記注冊。2007年12月28日,河南通達電纜有限公司整體變更為河南通達電纜股份有限公司。
經營范圍:
電線、電纜的生產、銷售、航空零部件及醫療器械零部加工。
注冊地址河南省偃師市史家灣工業區
辦公地址河南省偃師市史家灣工業區
- 通達股份
- 河南通達電纜股份有限公司
- 代碼 002560
- 市值 26.7億
- 市盈 55.58
- 股東 43737人
- 資產負債 39.32%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散 周宇光張多貴
- 實控人 史萬福 馬紅菊
熱搜牛散
熱門股票
通達股份融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
通達股份股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 43737人 |
2022-02-28 | 44870人 |
2021-12-31 | 48442人 |
2021-09-30 | 43268人 |
2021-06-30 | 43938人 |
2021-03-31 | 38014人 |
2020-12-31 | 40028人 |
2020-09-30 | 40110人 |
2020-06-30 | 44550人 |
2020-04-30 | 52655人 |
通達股份十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
8719.96 | 16.49% | 未變 | 2022-03-31 | |
7404.75 | 14.01% | 未變 | 2022-03-31 | |
2213.10 | 4.19% | 未變 | 2022-03-31 | |
680.09 | 1.29% | 減持 | 2022-03-31 | |
306.40 | 0.58% | 減持 | 2022-03-31 | |
240.00 | 0.45% | 未變 | 2022-03-31 | |
195.59 | 0.37% | 未變 | 2022-03-31 | |
159.00 | 0.3% | 未變 | 2022-03-31 | |
137.26 | 0.26% | 新進 | 2022-03-31 | |
118.88 | 0.22% | 增持 | 2022-03-31 |
通達股份互動問答