青島東軟載波科技股份有限公司
公司簡介:
公司前身青島東軟電腦技術有限公司系一家于1992年8月5日在青島市工商行政管理局注冊登記的有限責任公司,設立時取得937020010413號。公司系由青島東軟電腦技術有限公司整體變更設立,于2010年3月15日在青島市工商行政管理局注冊登記,取得,營業執照號370200228016415。公司已于2011年1月21日經中國證券監督管理委員會"[2011]135"號文核準,首次公開發行人民幣普通股(A股)2,500萬股,并于2011年2月22日在深圳證券交易所上市。
經營范圍:
低壓電力線載波通信產品的研發、生產、銷售和服務,專注于為國家智能電網建設提供用電信息采集系統整體解決方案,并致力于低壓電力線載波通信技術應用領域的拓展。
注冊地址山東省青島市市北區上清路16號甲
辦公地址山東省青島市市北區上清路16號甲
- 東軟載波
- 青島東軟載波科技股份有限公司
- 代碼 300183
- 市值 58.06億
- 市盈 66.56
- 股東 33395人
- 資產負債 9.4%
- 證監會行業門類 信息傳輸、軟件和信息技術服務業
- 證監會行業種類 軟件和信息技術服務業
- 牛散 王銳崔健
- 實控人 佛山市南海區國有資產監督管理局
熱搜牛散
熱門股票
東軟載波北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
東軟載波融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-05-19 | 451.74萬 | 34667.8萬 |
2022-05-18 | 501.41萬 | 34861.56萬 |
2022-05-17 | 257.12萬 | 34689.9萬 |
2022-05-16 | 377.1萬 | 34873.19萬 |
2022-05-13 | 643.93萬 | 34758.07萬 |
2022-05-12 | 537.26萬 | 34402.75萬 |
2022-05-11 | 664.27萬 | 34302.53萬 |
2022-05-10 | 277.07萬 | 34369.63萬 |
2022-05-09 | 255.36萬 | 34416.23萬 |
2022-05-06 | 330.57萬 | 34611.11萬 |
東軟載波股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 33395人 |
2021-12-31 | 33442人 |
2021-09-30 | 40990人 |
2021-06-30 | 33897人 |
2021-03-31 | 32464人 |
2020-12-31 | 30700人 |
2020-09-30 | 30580人 |
2020-06-30 | 31609人 |
2020-03-31 | 30400人 |
2020-02-29 | 30400人 |
東軟載波十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
7428.27 | 16.06% | 未變 | 2022-03-31 | |
6877.57 | 14.87% | 未變 | 2022-03-31 | |
4727.08 | 10.22% | 未變 | 2022-03-31 | |
4727.08 | 10.22% | 未變 | 2022-03-31 | |
1319.98 | 2.85% | 未變 | 2022-03-31 | |
362.5 | 0.78% | 增持 | 2022-03-31 | |
344 | 0.74% | 未變 | 2022-03-31 | |
258.05 | 0.56% | 減持 | 2022-03-31 | |
167.39 | 0.36% | 新進 | 2022-03-31 | |
156.8 | 0.34% | 新進 | 2022-03-31 |
東軟載波基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
127.97 | 0.2766% | 新進 | 2021-12-31 | |
127.97 | 0.2766% | 新進 | 2021-12-31 | |
66.54 | 0.1438% | 減持 | 2021-12-31 | |
9.63 | 0.0208% | 新進 | 2021-12-31 | |
9.63 | 0.0208% | 新進 | 2021-12-31 | |
7.29 | 0.0158% | 新進 | 2021-12-31 | |
7.29 | 0.0158% | 新進 | 2021-12-31 | |
7 | 0.0151% | 新進 | 2021-12-31 | |
7 | 0.0151% | 新進 | 2021-12-31 | |
6.54 | 0.0141% | 增持 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 36 | 0.91% |
2021-06-30 | 17 | 0.3% |
2020-12-31 | 29 | 0.45% |
2020-06-30 | 43 | 1.01% |
東軟載波互動問答