文一三佳科技股份有限公司
公司簡介:
公司原名為銅陵三佳模具股份有限公司,是經安徽省人民政府批準,2000年4月26日由銅陵市宏光模具有限公司八家股東——銅陵市三佳電子(集團)有限責任公司、安徽省信托投資公司,合肥創源智能網絡有限責任公司、深圳市世紀之舟實業發展有限公司、安徽金岸工貿有限責任公司、合肥新創經貿有限責任公司、銅陵市科技發展總公司、銅陵黃河通訊有限責任公司作為發起人,將原銅陵市宏光模具有限公司依法整體變更設立為銅陵三佳模具股份有限公司。2001年12月經中國證監會證監發字[2001]94號文件核準向社會公開發行2500萬股人民幣普通股,2002年1月8日2500萬股人民幣普通股在上海證券交易所掛牌上市。2011年6月7日,公司名稱由銅陵三佳科技股份有限公司變更為銅陵中發三佳科技股份有限公司。
經營范圍:
設計、制造、銷售半導體封測設備、模具、壓機、芯片封裝機器人集成系統及精密備件。
注冊地址安徽省銅陵經濟技術開發區
辦公地址安徽省銅陵市石城路電子工業區
- 文一科技
- 文一三佳科技股份有限公司
- 代碼 600520
- 市值 12.88億
- 市盈 85
- 股東 20621人
- 資產負債 47.75%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 電氣機械及器材制造業
- 牛散 郭燕芬何群華
- 實控人 羅其芳 周文育
熱搜牛散
熱門股票
文一科技北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
文一科技北向資金持倉歷史
文一科技融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
文一科技股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 20621人 |
2021-12-31 | 12652人 |
2021-09-30 | 14132人 |
2021-06-30 | 15069人 |
2021-03-31 | 15176人 |
2020-12-31 | 16300人 |
2020-09-30 | 17546人 |
2020-06-30 | 18400人 |
2020-03-31 | 14162人 |
2019-12-31 | 13553人 |
文一科技十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
2707.33 | 17.09% | 未變 | 2022-03-31 | |
1428.39 | 9.02% | 未變 | 2022-03-31 | |
315.29 | 1.99% | 減持 | 2022-03-31 | |
184.02 | 1.16% | 未變 | 2022-03-31 | |
159.58 | 1.01% | 未變 | 2022-03-31 | |
156.79 | 0.99% | 未變 | 2022-03-31 | |
133.25 | 0.84% | 未變 | 2022-03-31 | |
105.25 | 0.66% | 新進 | 2022-03-31 | |
104.92 | 0.66% | 減持 | 2022-03-31 | |
103.82 | 0.66% | 減持 | 2022-03-31 |
文一科技基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
38.99 | 0.2461% | 新進 | 2021-12-31 | |
38.99 | 0.2461% | 新進 | 2021-12-31 | |
35.7 | 0.2253% | 新進 | 2021-12-31 | |
35.7 | 0.2253% | 新進 | 2021-12-31 | |
23.85 | 0.1505% | 新進 | 2021-12-31 | |
23.85 | 0.1505% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.17 | 0.0074% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.17 | 0.0074% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.79 | 0.0050% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 9 | 1.26% |
文一科技互動問答