寧波富邦精業集團股份有限公司
公司簡介:
寧波富邦精業集團股份有限公司原名寧波市華通運輸股份有限公司,系經寧波市經濟體制改革委員會甬體改[1992]26號文批準,由寧波市第三運輸公司作為主體發起人,采用定向募集方式設立的股份有限公司,于1993年5月23日在寧波市工商行政管理局登記注冊。
經營范圍:
鋁型材生產、加工和銷售以及鋁鑄棒的倉儲、貿易服務。體育賽事的組織運營和職業體育俱樂部的運營管理等。
注冊地址浙江省寧波市鎮海駱駝機電工業園區
辦公地址浙江省寧波市鄞州區興寧路66號富邦廣場B座15樓
- 寧波富邦
- 寧波富邦精業集團股份有限公司
- 代碼 600768
- 市值 10.74億
- 市盈 -154.48
- 股東 14958人
- 資產負債 26.03%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 有色金屬冶煉及壓延加工業
- 牛散 周宇光戚家偉
- 實控人 宋漢平 黃小明 傅才 胡錚輝
熱搜牛散
熱門股票
寧波富邦北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
寧波富邦北向資金持倉歷史
寧波富邦融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
寧波富邦股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 14958人 |
2021-12-31 | 11054人 |
2021-09-30 | 12421人 |
2021-06-30 | 10756人 |
2021-03-31 | 12269人 |
2020-12-31 | 12400人 |
2020-09-30 | 13228人 |
2020-06-30 | 18410人 |
2020-03-31 | 14799人 |
2020-02-29 | 15600人 |
寧波富邦十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
4982.01 | 37.25% | 未變 | 2022-03-31 | |
195.4 | 1.46% | 未變 | 2022-03-31 | |
190.86 | 1.43% | 增持 | 2022-03-31 | |
119.46 | 0.89% | 增持 | 2022-03-31 | |
108.47 | 0.81% | 減持 | 2022-03-31 | |
107.95 | 0.81% | 新進 | 2022-03-31 | |
101.26 | 0.76% | 增持 | 2022-03-31 | |
100.85 | 0.75% | 未變 | 2022-03-31 | |
90.69 | 0.68% | 未變 | 2022-03-31 | |
76.66 | 0.57% | 新進 | 2022-03-31 |
寧波富邦基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
20.87 | 0.1560% | 未變 | 2021-12-31 | |
20.87 | 0.1560% | 新進 | 2021-12-31 | |
7.86 | 0.0587% | 減持 | 2021-12-31 | |
7.86 | 0.0587% | 減持 | 2021-12-31 | |
0.32 | 0.0024% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.06 | 0.0004% | 增持 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 6 | 0.43% |
2021-06-30 | 6 | 1.15% |
寧波富邦互動問答